Acoplamiento ciego con cadena
Datos técnicos
Acoplamiento ciego con cadena
Junta: caucho de nitrilo negro/blanco, junta Viton con V4A
Aluminio / acero inoxidable
| Storz | Distancia entre las orejas (mm) | Peso (kg) | Observación |
|---|---|---|---|
| 25-D | 31 | 0.09 | DIN 14310 |
| 52-C | 66 | 0.38 | DIN 14311 |
| 75-B | 89 | 0.56 | DIN 14312 |
| 90 | 105 | 0.82 | |
| 100 | 115 | 0.96 | |
| 110-A | 133 | 1.34 | DIN 14313 |
| 125 | 148 | 1.70 | |
| 150 | 160 | 2.14 | |
| 205 | 220 | 3.95 | máx. PN 10 bar |
| 250 | 278 | 8.94 | máx. PN 10 bar |
Otros tamaños, modelos y materiales sobre demanda.

