Acoplamiento de manguera Gost
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von osw-eschbach.de zu laden.
Datos técnicos
Acoplamiento de manguera Gost
Acoplamientos del sistema estándar ruso Gost
Tamaño nominal (pulgadas) | Distancia entre las orejas (mm) | para diámetro interior de manguera (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
50 | 78 | 52 | 0.26 |
70 | 95 | 65 | 0.48 |
80 | 107 | 65 | 0.66 |
80 | 107 | 75 | 0.66 |
80-DS | 107 | 75 | 0.66 |
100-DS | 140 | 100 | 1.75 |
125-DS | 166 | 125 | 1.92 |
150-DS | 176 | 150 | 2.72 |
Otros tamaños, modelos y materiales sobre demanda.