Acoplamiento fijo con rosca interior
Datos técnicos
Acoplamiento fijo con rosca interior
Junta: caucho de nitrilo negro/blanco, junta Viton con V4A
Rosca: DIN ISO 228
Aluminio / acero inoxidable
Storz | Distancia entre las orejas (mm) | Rosca interior | Peso (kg) | Observación |
---|---|---|---|---|
25-D | 31 | 1" | 0.08 | DIN 14306 |
38 | 51 | 1 1/2" | 0.15 | |
38 | 51 | 1" | 0.28 | |
52-C | 66 | 1 1/2" | 0.28 | |
52-C | 66 | 2" | 0.28 | DIN 14307 |
52-C | 66 | 2" | 0.38 | |
65 | 81 | 2 1/2" | 0.38 | |
65 | 81 | 3" | 0.41 | |
65 | 81 | 2" | 0.43 | |
75-B | 89 | 2 1/2" | 0.42 | DIN 14308 |
75-B | 89 | 3" | 0.42 | |
90 | 105 | 3" | 0.60 | |
100 | 115 | 4" | 0.85 | |
110-A | 133 | 4" | 1.09 | |
110-A | 133 | 4 1/2" | 1.12 | DIN 14309 |
125 | 148 | 5" | 1.38 | |
150 | 160 | 6" | 1.82 | |
165 | 188 | 6" | 2.16 | máx. PN 10 bar |
205 | 220 | 8" | 3.48 | máx. PN 10 bar |
250 | 278 | 10" | 5.35 | máx. PN 10 bar |
Acoplamiento industrial PN 6
Otros tamaños, modelos y materiales sobre demanda.